VORES Vejrudsigt

Snedsted

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Onsdag
16°
💧 0,6 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
25°
💧 3,4 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
25°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 16. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 11° 0 mm 6,6 m/s
6:00 11° 0 mm 6,7 m/s
7:00 12° 0 mm 7 m/s
8:00 12° 0 mm 6,8 m/s
9:00 13° 0 mm 6,7 m/s
10:00 13° 0 mm 6,8 m/s
11:00 14° 0 mm 7 m/s
12:00 14° 0 mm 7 m/s
13:00 14° 0 mm 7 m/s
14:00 15° 0 mm 7 m/s
15:00 15° 0 mm 6,9 m/s
16:00 15° 0 mm 6,5 m/s
17:00 15° 0 mm 6,5 m/s
18:00 14° 0 mm 6,6 m/s
19:00 14° 0 mm 6,6 m/s
20:00 13° 0 mm 6,3 m/s
21:00 13° 0 mm 5,8 m/s
22:00 12° 0 mm 5,4 m/s
23:00 11° 0 mm 4,8 m/s
0:00 11° 0 mm 4,4 m/s
1:00 11° 0 mm 4,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway